Deportes

Recta final de la fase clasificatoria

Se disputaron nuevos juegos correspondientes a la Liga Pre-Federal 2023 de la rama masculina, U13, U15, U17. Damos a conocer los resultados registrados, las posiciones hasta el momento en cada categoria y los cupos por Región a la siguiente instancia de semifinales. Cada juego es de vital importancia a poco de caer el telón de la fase clasificatoria, cuya fecha de finalización será el próximo 10 de junio.

Región 1
11° fecha
U17 Básquetbol Hércules 78-63 Centro Estrada

U15 Atlético Pinguinos 93-44 Atlético Saladas
U13 Atlético Pinguinos 45-67 Atlético Saladas
U17 Atlético Pinguinos 65-44 Atlético Saladas

U15 Social Antorcha 64-95 San Martín
U13 Social Antorcha 55-85 San Martín
U17 Social Antorcha 72-79 San Martín

Así se ubican
U13
1). Regatas 16 pts. (8-0)

2). San Martín 14 pts. (6-2)
4). Social Antorcha 11 pts. (4-3)
3). Atlético Pinguinos 11 pts. (2-7)
5). Atlético Saladas 10 pts. (3-4)
6). Centro Estrada 7 pts. (0-7)

U15
1). Atlético Pinguinos 18 pts. (9-0)
2). Regatas 15 pts. (7-1)
3). San Martín 12 pts. (4-4)
4). Social Antorcha 9 pts. (2-5)
5). Atlético Saladas 8 pts. (1-6)
6). Centro Estrada 7 pts. (0-7)

U17
1). San Martín 19 pts. (9-1)
2). Regatas 17 pts. (8-1)
3). Atlético Pinguinos 16 pts. (6-4)
4). Social Antorca 13 pts. (4-5)
5). Básquetbol Hércules 12 pts. (3-6)
6). Atlético Saladas 10 pts. (2-6)
7). Centro Estrada 9 pts. (0-9)

Región 2
8° fecha
U13 Unión Goya 59-65 Sociedad Sportiva
U15 Unión Goya 69-78 Sociendad Sportiva

2° fecha (reprog.)
U15 Social Español 67-52 Sociedad Sportiva
U13 Social Español 29-90 Sociedad Sportiva

U17 Unión Goya 50-85 AMAD

Así se ubican
U13
1). Sociedad Sportiva 12 pts. (6-0)
2). AGDA 11 pts. (5-1)
3). Unión Goya 10 pts. (3-4)
4). Juventud Unida 10 pts. (3-4)
5). Instituto San Martín 9 pts. (2-5)
6). Social Español 8 pts. (1-6)

U15
1). Instituto San Martín 12 pts. (6-0)
2). Social Español 9 (3-3)
3). Sociedad Sportiva 7 pts. (2-3)
4). Unión Goya 7 pts. (2-3)
5). AGDA 4 pts. (0-4)

U17
1). AMAD 14 pts. (6-2)
2). Social Español 13 pts. (6-1)
3). Instituto San Martín 12 pts. (5-2)

4). Unión Goya 11 (3-5)
5). AGDA 9 pts. (2-5)
6). Juventud Unida 7 pts. (0-7)

Región 3
8° fecha
Sábado 20 de mayo
U15 Atlético Mercedes 72-85 General San Martín
U13 Atlético Mercedes 59-92 General San Martín
U17 Atlético Mercedes 69-67 General San Martín

Suspendido por adeversas condiciones climáticas
U13 Recreativo Curuzu vs. Barraca
U17 General Belgrano vs. Barraca

Así se ubican
U13
1). General San Martín 10 pts. (5-0)
2). Atlético Mercedes 10 pts. (4-2)
3). Recreativo Curuzú 6 pts. (1-4)
4). Comunicaciones 5 pts. (1-3)
5). Barraca 5 pts. (1-3)

U15
1). General San Martín 8 pts. (4-0)
2). Atlético Mercedes 7 pts. (2-3)
3). Comunicaciones 5 pts. (2-1)

4). Recreativo Curuzú 4 pts. (0-4)

U17

1). Atlético Mercedes 11 pts. (5-1)
2). Comunicaciones 8 pts. (4-0)
3). General Belgrano 8 pts. (2-4)
4). General San Martín 8 pts. (2-4)
5). Barraca 4 pts. (0-4)

Segunda Fase instancias de Cuadrangules semifinales
Clasifican de la siguiente forma
U13
Región 1 del 1° al 3°; Región 2 del 1° al 3; Región 3 1° y 2°
U15
Región 1 del 1° al 3°; Región 2 del 1° al 3; Región 3 1° y 2°
U17
Región 1 del 1° al 3°; Región 2 del 1° al 3; Región 3 1° y 2°

Charly Win (Prensa FBPC)

FBPC

Estás navegando la versión AMP

Leé la nota completa en la web