Nacionales

159 muertes y 6.057 nuevos casos Coronavirus en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que en las últimas 24 horas el número total de contagios desde el comienzo de la pandemia ascendió a 2.021.553. La cartera sanitaria comunicó además que fallecieron 95 hombres y 66 mujeres, que elevaron la cifra de decesos a 50.188.


El reporte del Ministerio de Salud confirmó 159 nuevas muertes de pacientes con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 50.188. Además se registraron 6.057 contagios diarios, según el informe de la cartera que comanda Ginés González García. Con estos registros, suman 2.021.553 positivos en el país.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 2.448| 844.009
Ciudad de Buenos Aires 541 | 221.786
Catamarca 78 | 6.761
Chaco 75 | 32.366
Chubut 112 | 45.149
Corrientes 53 | 19.261
Córdoba 554 | 151.767
Entre Ríos 110 | 43.431
Formosa 21 | 958
Jujuy 25 | 19.720
La Pampa 122 | 17.668
La Rioja 32 | 9.816
Mendoza 101 | 65.620
Misiones 99 | 6.619
Neuquén 183 | 58.431
Río Negro 115 | 50.510
Salta 103 | 24.803
San Juan 6 | 14.604
San Luis 627 | 19.782
Santa Cruz 65 | 34.477
Santa Fe 424 | 211.724
Santiago del Estero 59 | 21.833
Tierra del Fuego*** 14 | 22.427
Tucumán 90 | 78.031

REPORTE NACIONAL Coronavirus PANDEMIA

Estás navegando la versión AMP

Leé la nota completa en la web