Nacionales

122 muertos y casi 6.000 nuevos casos de Coronavirus en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que en las últimas 24 horas el número total de contagios desde el comienzo de la pandemia ascendió a 2.060.625, en tanto que los fallecimientos se ubican en 51.122.


El reporte del Ministerio de Salud confirmó 122 nuevas muertes de pacientes con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 51.122. Además se registraron 5.944 contagios diarios. Con estos registros, suman 2.060.625 positivos en el país.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 2.510| 860.369
Ciudad de Buenos Aires 596 | 226.374
Catamarca 52 | 7.181
Chaco 176 | 33.125
Chubut 56 | 46.055
Corrientes 125 | 20.814
Córdoba 591 | 155.175
Entre Ríos 116 | 44.231
Formosa 13 | 1.070
Jujuy 68 | 20.042
La Pampa 60 | 18.071
La Rioja 16 | 9.994
Mendoza 127 | 66.294
Misiones 100 | 7.365
Neuquén 162 | 59.866
Río Negro 79 | 51.385
Salta 146 | 25.322
San Juan 26 | 14.916
San Luis 264 | 20.517
Santa Cruz 106 | 35.108
Santa Fe 376 | 213.852
Santiago del Estero 54 | 22.140
Tierra del Fuego*** 33 | 22.666
Tucumán 92 | 78.693

REPORTE NACIONAL Coronavirus PANDEMIA MUERTOS

Estás navegando la versión AMP

Leé la nota completa en la web